AGV batteries, Forklift batteries,Golf cart batteries,starter batteries,drone batteries,motorcycle batteries, powersport battery, energy storage system, power batteries, customized batteries supplier in China
注:当社のバッテリーはリン酸リン酸塩バッテリーであり、リン酸リン酸リン酸塩バッテリーの充電電圧は144Vなので、充電器を選択するときは、通常のバッテリー充電器とリチウム鉄リン酸バッテリー充電器を区別するために注意してください!
モデル | 電圧 | 容量 | dimension(±2mm) | ext終了サイズ(±2mm) | 重量(ベアバッテリー) | ca | CCA | ポラリット | ||
(v) | ああ | l | w | h | l*w*h | (kg) | (amps) | (amps) | ||
AMX12-ST010-3L | 128 | 10 | 98 | 56 | 85 | / | 03 | 80 | 40 | - + |
AMX12-ST016-3L | 128 | 16 | 98 | 56 | 85 | / | 04 | 128 | 64 | - + |
AMX12-ST025-4L | 128 | 25 | 113 | 70 | 85 | 113*70*105 | 06 | 150 | 75 | - + |
AMX12-ST035-4L | 128 | 35 | 113 | 70 | 85 | 113*70*105 | 08 | 210 | 105 | - + |
AMX12-ST040-7B | 128 | 40 | 150 | 65 | 93 | 150*65*105 | 09 | 240 | 120 | + - |
AMX12-ST040-N7 | 128 | 40 | 134 | 75 | 133 | 134*89*163 | 09 | 240 | 120 | + - |
AMX12-ST070-N7 | 128 | 70 | 134 | 75 | 133 | 134*89*163 | 13 | 420 | 210 | + - |
AMX12-ST040-7A | 128 | 40 | 150 | 87 | 93 | 150*87*105 | 09 | 240 | 120 | + - |
AMX12-ST050-7A | 128 | 50 | 150 | 87 | 93 | 150*87*105 | 11 | 300 | 150 | + - |
AMX12-ST060-7A | 128 | 60 | 150 | 87 | 93 | 150*87*105 | 12 | 360 | 180 | + - |
AMX12-ST080-14 | 128 | 80 | 150 | 87 | 130 | 150*87*145 | 14 | 480 | 240 | + - |
AMX12-ST120-20 | 128 | 120 | 175 | 87 | 155 | 205*87*162 | 20 | 720 | 360 | - + |
AMX12-ST180-30 | 128 | 180 | 166 | 126 | 175 | / | 30 | 1080 | 540 | - + |
詳細については、お問い合わせください。